Phòng xông hơi ướt bằng Acrylic
| KÍCH THƯỚC PHÒNG ACRYLIC | |||
| SỐ GHẾ | KÍCH THƯỚC PHÒNG (m) | SỐ GHẾ | KÍCH THƯỚC PHÒNG (m) |
| 5A | 1.5x1.5x2.15 | 4D | 2.12x1.34x2.10 |
| 6A | 2.5x1.9x2.25 | 6D | 2.12x1.34x2.10 |
| 8A | 3.1x1.9x2.25 | 7D | 2.12x1.94x2.10 |
| 10A | 3.7x1.9x2.25 | 8D | 2.12x1.94x2.10 |
| 12A | 4.3x1.9x2.25 | 9D | 2.12x2.54x2.10 |
| 14A | 4.9x1.9x2.25 | 10D | 2.12x2.54x2.10 |
| 16A | 5.5x1.9x2.25 | 12D | 2.12x3.14x2.10 |
| 2B |
1.05x1.12x2.15 1.30x1.20x2.15 1.28x1.1x2.15 |
14D | 2.12x3.74x2.10 |
| 4B | 1.9x1.3x2.25 | 16D | 2.12x4.34x2.10 |
| 6B | 1.9x1.9x2.25 | 12E | 2.54x3.14x2.25 |
| 8B | 1.9x2.5x2.25 | 16E | 3.74x3.14x2.25 |
| 10B | 1.9x3.1x2.25 | 18E | 4.34x3.14x2.25 |
| 12B | 1.9x3.7x2.25 | 20E | 4.94x3.14x2.25 |
| 14B | 1.9x4.3x2.25 | 7F | 3.14X1.34X2.25 |
| 16B | 1.9x4.9x2.25 | 10F | 3.14x1.94x2.25 |
| 10C | 2.54x2.12x2.10 | 12F | 3.14x3.74x2.25 |
| 12C | 3.14x2.12x2.10 | 14F | 3.14x1.34x2.25 |
| 14C | 3.74x2.12x2.10 | 16F | 3.14x3.74x2.25 |
| 16C | 4.34x2.12x2.10 | 18F | 3.14x4.434x2.25 |
| 18C | 4.94x2.12x2.10 | 20F | 3.14x4.46x2.25 |
| 20C | 5.54x2.12x2.10 | ||
Sản phẩm cùng loại
![]() Phòng Steam Acrylic khung ngoài bằng Alu 3 ghế | ![]() Phòng Steam 8 - 12 người |


